Categoria
Pentola rivestita e riscaldata a vapore
Serbatoio di cottura rivestito riscaldato a vapore (bollitore da 50-600 litri)1. Capacità del bollitore: 50-600 litri2.
Informazioni di base
Modello numero: | GTJ-200 |
Capacità del vaso | Da 50 litri a 600 litri singolarmente |
Tipo di vaso | Coperto/doppio strato |
Tipo di scarico | Può essere inclinato o scaricato dal basso |
Tipo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore/riscaldamento ad acqua calda |
Dispositivo di miscelazione | Tipo di ancoraggio |
raschietto | con raschietto o no |
Materiale da costruzione | Acciaio inossidabile 304/316 |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | SS304/SS316 |
marchio | Wanyuan |
Origine | Wenzhou Cina |
Codice HS | 8479819000 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Serbatoio di cottura rivestito riscaldato a vapore (bollitore di cottura da 50-600 litri)1. Capacità del bollitore: 50-600 litri2. Utilizzare il vapore come risorsa di riscaldamento3. Inclinabile, facile da svuotare. Introduzione della caldaia a camicia. La caldaia a camicia può essere progettata per diversi tipi di riscaldamento, ad es. B. 1. Caldaia a camicia di vapore2. Bollitore elettrico con camicia riscaldante3. I bollitori a gas e le caldaie a vapore vengono utilizzati per cucinare o concentrare prodotti. Il vapore entra in una camicia che circonda la camera di lavorazione a forma di ciotola e il calore viene trasferito attraverso le pareti della camicia. Le caldaie per "cottura" possono essere trovate in molti settori, tra cui il confezionamento della carne, la lavorazione della carne, la fabbricazione della carta, la lavorazione dello zucchero e la preparazione e lavorazione degli alimenti. Fabbrica di macchinari alimentari Wenzhou Wanyuan - Caldaia rivestita Bollitore con rivestimento per riscaldamento a vapore (bollitore da 50 ~ 600 litri) Qui sotto è la specifica della nostra caldaia a camicia per riscaldamento a vaporeModello | GTJ-100 | GTJ-200 | GTJ-300 | GTJ-500 | GTJ-600 |
Volume (l) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |
Dimensioni del vaso (mm) | Φ700×530 | Φ800×580 | Φ900×630 | Φ1100×730 | Φ1200×780 |
Pressione di esercizio (MPa) | ≤0,3 (Mantello) | ||||
Temperatura di lavoro | ≤100 gradi C (materiale nel vaso) ≤143 gradi C (rivestimento) | ||||
Velocità di miscelazione (rpm) | 35 | ||||
Ingresso vapore (DN) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Altezza flangia (m2) | 0,7 | 0,95 | 1.2 | 1.8 | 2.2 |
Tasso di evaporazione (kg/h) | 45 | 80 | 100 | 140 | 160 |
Consumo di umidità (kg/h) | 50 | 90 | 112 | 160 | 182 |
Potenza motore (KW) | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 1.1 | 1.1 |
Dimensione (cm) | 115×80×100 | 135×90×107 | 145×100×115 | 165×120×136 | 176×130×146 |
Peso (kg) | 180 | 200 | 220 | 290 | 320 |
Precedente: Stoviglie per bambini ecologiche in melamina a forma di cartone animato in fibra di bambù con set di confezioni regalo
Prossimo: Teiera in vetro di lusso, stoviglie opale con decorazioni dorate personalizzate, brocca in vetro opalino bianco con coperchio, teiera da caffè Jucie all'ingrosso per il mercato arabo, filippino e indiano
Invia richiesta
Inviare