Categoria
Pentola per zuppa a corpo alto Heavybao Hot Sale con base sandwich in acciaio inossidabile
Pentola Heavybao in acciaio inossidabile. Vantaggi della pentola in acciaio inossidabile stile 03/04/05: – Superficie l
Informazioni di base
Modello numero: | 201107 |
Gregge | Tutti i propositi |
capacità | 50 litri |
Materiale | Ss201/Ss443 |
Con coperchio | Con coperchio |
Maniglia | Con maniglia |
Stile | Ecologico |
Certificazione | LFGB |
Stile di copertina | Copertura in acciaio inossidabile |
copertina | Non trasparente |
Dimensioni della confezione | 440*440*460 |
Colore | lucidatura |
Dispositivo | Casa, ristorante, albergo |
Logo individuale | E |
Spessore del corpo | 0,8 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Diam. 400xH400 |
marchio | Heavybao |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Pentola in acciaio inossidabile Heavybao Vantaggi della pentola in acciaio inossidabile stile 03/04/05: - Superficie lucida - Estremamente resistente, igienica e facile da pulire - La base in alluminio sandwich consente una distribuzione ottimale del calore - Ampia gamma di dimensioni disponibili per uso commerciale e domestico - Adatto Per tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione. -Compatibile con piani cottura a induzione, gas, elettrici e in vetroceramica. -Lavabile in lavastoviglie e utilizzabile in fornoVASO A PIANO ALTO | ||||
Coperchio. | Dimensioni (mm) | spessore | Stile | CBM |
6 litri | φ200×H200 | 0,8 mm | 04.03.05 | 0,018 |
12 litri | φ250×H250 | 0,8 mm | 04.03.05 | 0,028 |
17 litri | φ280×H280 | 0,8 mm | 04.03.05 | 0,039 |
21 litri | φ300×H300 | 0,8 mm | 04.03.05 | 0,044 |
25 litri | φ320×H320 | 0,8 mm | 04.03.05 | 0,052 |
36 litri | φ360×H360 | 0,8 mm | 04.03.05 | 0,067 |
50 litri | φ400×H400 | 0,8 mm | 04.03.05 | 0,089 |
71L | φ450×H450 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,122 |
98 litri | φ500×H500 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,163 |
115 litri | φ500×H600 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,192 |
130 litri | φ550×H550 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,212 |
143L | φ550×H600 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,230 |
166L | φ550×H700 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,265 |
170 litri | φ600×H600 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,270 |
198L | φ600×H700 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,311 |
225 litri | φ600×H800 | 1,0 mm | 04.03.05 | 0,352 |
A:Just write me and we would response within 2 days.