Categoria
Piastra in acciaio inossidabile laminata a freddo/laminata a caldo ASTM JIS SUS No.3 No.4 4X8FT
Panoramica della descrizione del prodotto Lamiera di acciaio inossidabile di alta qualità e altamente lucidata. Superfi
Informazioni di base
Modello numero: | Lamiera di acciaio inossidabile |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Modello numero: | Piastra in acciaio inossidabile |
superficie | 2b, Nr.1, Ba, Hl, Nr.8 |
Dimensione normale | 1000*2000mm, 1220*2440mm (4X8), 1500*6000mm |
Larghezza | 1000mm-2200mm o come richiesto L |
spessore | 0,3mm-100mm |
Lungo | 2000mm-6000mm o come richiesto |
Sonda | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio impermeabile, imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | Piastra in acciaio inossidabile 304/316 |
marchio | Detonante |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 200.000 ton/mese |
Descrizione del prodotto
Lamiera di acciaio inossidabile di alta qualità e altamente lucidataSuperficie liscia della piastra in acciaio inossidabile, elevata plasticità, tenacità e resistenza meccanica, corrosione causata da acidi, gas alcalini, soluzioni e altri mezzi. È un tipo di acciaio legato che non arrugginisce facilmente, ma non è nemmeno completamente inossidabile. Le piastre in acciaio inossidabile si riferiscono ad aria, vapore e acqua e altre piastre in acciaio a corrosione media debole, mentre le piastre in acciaio resistenti agli acidi sono piastre in acciaio a corrosione media, alcali, sale e altre piastre in acciaio a corrosione chimica. Le piastre in acciaio inox hanno una storia lunga più di un secolo, a partire dagli inizi del 20° secolo.
Parametri del prodotto
Nome del prodotto | Piastra in acciaio inossidabile |
Laureato | 201,202,304,304L,309, 309S,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347H,409,409L,410, 410S, 420(420J1, 420J2), 430, 436, 439, 441, 444 , 446 eccetera. |
spessore | Da 0,3 mm a 6 mm (laminato a freddo), da 3 mm a 100 mm (laminato a caldo) |
Larghezza | 1000 mm, 1219 mm (4 piedi), 1250 mm, 1500 mm, 1524 mm (5 piedi), 1800 mm, 2000 mm o secondo le vostre esigenze. |
Lungo | 2000 mm, 2440 mm (8 piedi), 2500 mm, 3000 mm, 3048 mm (10 piedi), 5800 mm, 6000 mm o in base alle vostre esigenze. |
Tecnologia | laminato a freddo, laminato a caldo |
tempi di consegna | entro 7-14 giorni dal deposito o in base alla quantità |
Pacchetto Applicazioni | Carta impermeabile + pallet in metallo + protezione barra angolare + cinghia in acciaio o secondo requisito |
Decorazioni architettoniche, porte di lusso, decorazioni per ascensori, rivestimenti di serbatoi metallici, costruzioni navali, decorazioni interne di treni e lavori esterni, insegne pubblicitarie, soffitti e armadietti, pannelli per corridoi, schermi, progetti di tunnel, hotel, pensioni, luoghi di intrattenimento, elettrodomestici da cucina , industria leggera e così via. |
Certificazioni
Imballaggio e spedizione
Freely contact us to get more products details or free sample.